Оставьте заявку

Распашные одностворчатые двери ИРБИС коммерческой серии (РДО КС)

Распашные двери коммерческой серии (РДО КС)

 Распашные холодильные двери коммерческой серии предназначены для теплоизоляции дверных проемов средне и Технические размеры холодильных дверей ИРБИС РДО КС (кликните для увеличения) низкотемпературных холодильных помещений. Эксплуатация изделий допускается при температуре окружающей среды от -20 до +55 °С и относительной влажности не более 80%, в климатических регионах УХЛ, категории помещения 2 и 3.

Модельный ряд распашных дверей коммерческой серии включает в себя ограниченную линейку размеров, соответствующих световому проему. 

Двери, в зависимости от условий эксплуатации, различаются по толщине полотна: 

Т=80 – среднетемпературного исполнения. Применяется в помещениях с температурной средой от 0 до +55 °С; 

Т=80 – низкотемпературного исполнения. Применяется в помещениях с температурной средой от 0 до -15 °С; 

Т=100 – низкотемпературного исполнения. Применяется в помещениях с температурной средой от -15 до -20 °С; 

Т=120 – низкотемпературного исполнения. Применяется в помещениях с температурной средой от -20 до -25 °С.

Низкотемпературные двери снабжены электронагревательными проводами (ПЭНами) для предотвращения примерзания уплотнительного профиля двери к дверному проему. 

Все элементы дверей выполнены без «мостов холода», что исключает промерзание и потери холода. Полотна и рама имеют стандартный белый цвет RAL9003. 

Дверной блок является универсальным, с возможность установки в без пороговом и пороговом варианте. Изготавливается с правым или левым навесом петель.

Стандартные размеры монтажных (световых) проемов для РДО(КС) (ширина х высота), мм.
800х1800 900х1800 1000х1800 1200х1800
800х1900 900х1900 1000х1900 1200х1900
800х2000 900х2000 1000х2000 1200х2000
800х2100 900х2100 1000х2100 1200х2100
800х2200 900х2200 1000х2200 1200х2200

Опции: 

  • комплект крепежных элементов на ППУ или на несущую стену;
  • низкотемпературный комплект.

Размеры распашных дверей Ирбис РДО КС

Типоразмер РДО (Кс) Световой проем Габариты двери
S, мм * H, мм * T, мм A, мм B, мм C, мм D, мм
Ширина проема 800 мм, толщина двери 80 мм
800 . 1800 . 80 849 1800 970 1880
800 . 1900 . 80 849 1900 970 1980
800 . 2000 . 80 849 2000 970 2080
800 . 2100 . 80 849 2100 970 2180
800 . 2200 . 80 849 2200 970 2280
Ширина проема 800 мм, толщина двери 100 мм
800 . 1800 . 100 849 1800 970 1880
800 . 1900 . 100 849 1900 970 1980
800 . 2000 . 100 849 2000 970 2080
800 . 2100 . 100 849 2100 970 2180
800 . 2200 . 100 849 2200 970 2280
Ширина проема 800 мм, толщина двери 120 мм
800 . 1800 . 120 849 1800 970 1880
800 . 1900 . 120 849 1900 970 1980
800 . 2000 . 120 849 2000 970 2080
800 . 2100 . 120 849 2100 970 2180
800 . 2200 . 120 849 2200 970 2280
Ширина проема 900 мм, толщина двери 80 мм
900 . 1800 . 80 949 1800 1070 1880
900 . 1900 . 80 949 1900 1070 1980
900 . 2000 . 80 949 2000 1070 2080
900 . 2100 . 80 949 2100 1070 2180
900 . 2200 . 80 949 2200 1070 2280
Ширина проема 900 мм, толщина двери 100 мм
900 . 1800 . 100 949 1800 1070 1880
900 . 1900 . 100 949 1900 1070 1980
900 . 2000 . 100 949 2000 1070 2080
900 . 2100 . 100 949 2100 1070 2180
900 . 2200 . 100 949 2200 1070 2280
Ширина проема 900 мм, толщина двери 120 мм
900 . 1800 . 120 949 1800 1070 1880
900 . 1900 . 120 949 1900 1070 1980
900 . 2000 . 120 949 2000 1070 2080
900 . 2100 . 120 949 2100 1070 2180
900 . 2200 . 120 949 2200 1070 2280
Ширина проема 1000 мм, толщина двери 80 мм
1000 . 1800 . 80 1049 1800 1170 1880
1000 . 1900 . 80 1049 1900 1170 1980
1000 . 2000 . 80 1049 2000 1170 2080
1000 . 2100 . 80 1049 2100 1170 2180
1000 . 2200 . 80 1049 2200 1170 2280
Ширина проема 1000 мм, толщина двери 100 мм
1000 . 1800 . 100 1049 1800 1170 1880
1000 . 1900 . 100 1049 1900 1170 1980
1000 . 2000 . 100 1049 2000 1170 2080
1000 . 2100 . 100 1049 2100 1170 2180
1000 . 2200 . 100 1049 2200 1170 2280
Ширина проема 1000 мм, толщина двери 120 мм
1000 . 1800 . 120 1049 1800 1170 1880
1000 . 1900 . 120 1049 1900 1170 1980
1000 . 2000 . 120 1049 2000 1170 2080
1000 . 2100 . 120 1049 2100 1170 2180
1000 . 2200 . 120 1049 2200 1170 2280
Ширина проема 1200 мм, толщина двери 80 мм
1200 . 1800 . 80 1249 1800 1370 1880
1200 . 1900 . 80 1249 1900 1370 1980
1200 . 2000 . 80 1249 2000 1370 2080
1200 . 2100 . 80 1249 2100 1370 2180
1200 . 2200 . 80 1249 2200 1370 2280
Ширина проема 1200 мм, толщина двери 100 мм
1200 . 1800 . 100 1249 1800 1370 1880
1200 . 1900 . 100 1249 1900 1370 1980
1200 . 2000 . 100 1249 2000 1370 2080
1200 . 2100 . 100 1249 2100 1370 2180
1200 . 2200 . 100 1249 2200 1370 2280
Ширина проема 1200 мм, толщина двери 120 мм
1200 . 1800 . 120 1249 1800 1370 1880
1200 . 1900 . 120 1249 1900 1370 1980
1200 . 2000 . 120 1249 2000 1370 2080
1200 . 2100 . 120 1249 2100 1370 2180
1200 . 2200 . 120 1249 2200 1370 2280